O’tish ballari 2018-2019 o’quv yili

  • Bosh sahifa
  • -
  • O’tish ballari 2018-2019 o’quv yili

O’tish ballari 2018-2019 o’quv yili

JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI 2018-2019 O’QUV YILI UCHUN BAKALAVRIAT YO‘NALISHLARIGA TALABALARNI QABUL QILISH UCHUN O‘TKAZILGAN TEST SINOVINING TA’LIM YO‘NALISHLARI BO‘YICHA TANLOV VA O‘TISH BALLARI

O’zbek yo’nalishlari

Ta’lim yo‘nalishi Qabul rejasi Abituriyentlar soni Tanlov O‘tish bali
Shifri Nomi Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma
1 5111014 Kasb ta’limi: yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi 5 20 223 8.9 94.7 61.4
2 5230200 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5 15 288 14.4 128.9 103.8
3 5310200 Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) 15 45 664 11.1 98.8 69.9
4 5310600 Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) 15 35 702 14.0 94.8 75.1
5 5310700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) 20 40 558 9.3 80.2 63.2
6 5310800 Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo`yicha) 5 20 223 8.9 68.1 59.7
7 5310900 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) 10 30 486 12.2 71.0 63.7
8 5320400 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 25 55 762 9.5 73.5 63.9
9 5320900 Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 40 60 1525 15.2 82.4 70.8
10 5321000 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) 10 30 595 14.9 72.3 63.1
11 5321200 Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xom ashyo turlari bo`yicha) 10 40 475 9.5 72.5 61.8
12 5340100 Arxitektura (turlari bo`yicha) 10 15 180 7.2 103.3 94.7
13 5340200 Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) 20 60 819 10.2 86.7 67.1
14 5340400 Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo`yicha) 15 30 508 11.3 90.8 69.2
15 5340500 Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 30 50 705 8.8 74.1 64.2
16 5340600 Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (transport inshootlari turlari bo`yicha) 15 25 436 10.9 83.6 68.9
17 5340800 Avtomobil yo`llari va aerodromlar 15 45 743 12.4 93.1 68.4
18 5350700 Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo`yicha) 5 20 291 11.6 76.3 66.6
19 5410500 Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) 10 40 840 16.8 103.5 72.6
20 5610101 Xizmatlar sohasi: avtomobil transporti 10 15 298 11.9 71.4 62.0
21 5610102 Xizmatlar sohasi: uy-joy kommunal va maishiy xizmatlar 10 15 287 11.5 76.2 66.0
22 5620100 Tashishni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo`yicha) 5 40 520 11.6 100.8 67.1
23 5630100 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5 20 446 17.8 70.4 64.2

JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI 2018-2019 O’QUV YILI UCHUN BAKALAVRIAT YO‘NALISHLARIGA TALABALARNI QABUL QILISH UCHUN O‘TKAZILGAN TEST SINOVINING TA’LIM YO‘NALISHLARI BO‘YICHA TANLOV VA O‘TISH BALLARI

rus yo’nalishlari

Ta’lim yo‘nalishi Qabul rejasi Abituriyentlar soni Tanlov O‘tish bali
Shifri Nomi Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma
1 5310200 Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) 5 15 111 5.6 69.8 58.8
2 5310600 Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) 5 15 115 5.8 87.6 56.7
3 5320400 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 5 15 118 5.9 68.2 56.8
4 5340200 Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) 5 15 130 6.5 73.3 60.1
5 5340400 Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo`yicha) 5 10 78 5.2 68.9 60.8
6 5350700 Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo`yicha) 5 10 83 5.5 69.1 58.9
7 5620100 Tashishni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo`yicha) 5 10 107 7.1 75.6 59.1