Мониторинг приема

Мониторинг приема

2019/2020 oʻquv yilida Jizzax politexnika institutining bakalavriat taʼlim yoʻnalishlariga abituriyentlardan tushgan arizalar haqida
MAʼLUMOT
Ta’lim tili: O’zbekcha
16.07.2019 y. 00:00 holatiga
Yo’nalish nomi Yo’nalish kodi Qabul reja Qabul 2019
Grant Kontrakt 1 — ta’lim yo’nalishi sifatida tanlaganlar soni 2 — ta’lim yo’nalishi sifatida tanlaganlar soni 3 — ta’lim yo’nalishi sifatida tanlaganlar soni 1 — ta’lim yo’nalishga nisbatan tanlov
Ta’lim shakli: Kunduzgi
5230200 — Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5230200 5 15 272 514 706 13.6
5310100 — Energetika (tarmoqlar bo`yicha) 5310100 5 20 140 628 732 5.6
5310200 — Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) 5310200 10 50 953 1062 1101 15.9
5310600 — Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) 5310600 10 40 582 857 942 11.6
5310700 — Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) 5310700 10 30 321 453 444 8.0
5310800 — Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo`yicha) 5310800 5 20 237 334 282 9.5
5310900 — Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) 5310900 10 30 196 236 421 4.9
5320101 — Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (qurilish) 5320101 5 15 87 190 257 4.3
5320200 — Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish 5320200 10 15 267 797 987 10.7
5320400 — Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 5320400 30 50 887 952 749 11.1
5320900 — Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 5320900 15 65 1290 860 881 16.1
5321000 — Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo`yicha) 5321000 15 25 295 709 666 7.4
5321200 — Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xom ashyo turlari bo`yicha) 5321200 10 40 190 1051 1167 3.8
5321300 — Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 5321300 10 15 256 462 552 10.2
5340100 — Arxitektura (turlari bo`yicha) 5340100 10 15 127 206 283 5.1
5340200 — Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) 5340200 5 75 1085 1197 1098 13.6
5340400 — Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo`yicha) 5340400 10 50 301 521 515 5.0
5340500 — Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 5340500 5 55 447 657 707 7.5
5340600 — Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (transport inshootlari turlari bo`yicha) 5340600 10 30 177 430 534 4.4
5340800 — Avtomobil yo`llari va aerodromlar 5340800 5 40 776 1029 1022 17.2
5341800 — Devorbop va pardozbop qurilish materiallari texnologiyasi 5341800 20 30 270 341 306 5.4
5341900 — Yig`ma temirbeton va beton konstruksiyalar va buyumlar ishlab chiqarish texnologiyasi 5341900 20 30 256 299 291 5.1
5350700 — Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo`yicha) 5350700 5 20 142 234 424 5.7
5410500 — Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) 5410500 10 40 351 402 557 7.0
5610101 — Xizmatlar sohasi: avtomobil transporti 5610101 10 15 240 391 469 9.6
5610102 — Xizmatlar sohasi: uy-joy kommunal va maishiy xizmatlar 5610102 10 15 120 254 339 4.8
5620100 — Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo`yicha) 5620100 5 40 235 437 513 5.2
5630100 — Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5630100 12 13 569 679 641 22.8
5640200 — Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 5640200 5 20 137 267 364 5.5
Ta’lim shakli: Sirtqi
5310200 — Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) 5310200 25 722 856 655 28.9
5310600 — Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) 5310600 25 504 580 365 20.2
5320400 — Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 5320400 25 269 371 511 10.8
5320900 — Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 5320900 25 455 520 475 18.2
5340200 — Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) 5340200 25 578 703 593 23.1
5340400 — Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo`yicha) 5340400 25 366 567 603 14.6
5340500 — Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 5340500 40 491 598 676 12.3
5341800 — Devorbop va pardozbop qurilish materiallari texnologiyasi 5341800 40 353 524 485 8.8
5341900 — Yig`ma temirbeton va beton konstruksiyalar va buyumlar ishlab chiqarish texnologiyasi 5341900 40 350 582 533 8.8
2019/2020 oʻquv yilida Jizzax politexnika institutining bakalavriat taʼlim yoʻnalishlariga abituriyentlardan tushgan arizalar haqida
MAʼLUMOT
Ta’lim tili: Ruscha
15.07.2019 y. 00:00 holatiga
Yo’nalish nomi Yo’nalish kodi Qabul reja Qabul 2019
Grant Kontrakt 1 — ta’lim yo’nalishi sifatida tanlaganlar soni 2 — ta’lim yo’nalishi sifatida tanlaganlar soni 3 — ta’lim yo’nalishi sifatida tanlaganlar soni 1 — ta’lim yo’nalishga nisbatan tanlov
Ta’lim shakli: Kunduzgi
5310200 — Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) 5310200 5 15 128 161 172 6.4
5310600 — Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) 5310600 5 15 139 115 107 7.0
5310700 — Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) 5310700 5 15 55 45 58 2.8
5320400 — Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 5320400 5 15 80 110 111 4.0
5320900 — Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) 5320900 5 15 64 69 89 3.2
5340200 — Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) 5340200 5 15 87 94 91 4.3
5340500 — Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 5340500 5 15 67 82 82 3.4
5340800 — Avtomobil yo`llari va aerodromlar 5340800 5 10 58 93 114 3.9
5350700 — Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo`yicha) 5350700 5 10 51 68 79 3.4
5620100 — Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo`yicha) 5620100 5 10 57 74 102 3.8