Комплексы предметов тестирования, количество тестовых заданий и критерии оценивания для направлений бакалавриата Джизакского политехнического института на 2026-2027 учебный год
I. Количество тестовых заданий по предметам тестирования и критерии оценивания
| Наименование предметов | Количество тестовых заданий | Критерии оценивания | Максимальный балл |
| По трём предметам, обязательным для всех сдающих тест | |||
| Родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и другие языки) | 10 | 1,1 | 11,0 |
| Математика | 10 | 1,1 | 11,0 |
| История Узбекистана | 10 | 1,1 | 11,0 |
| Итого: | 30 | 33,0 | |
| По двум предметам, соответствующим направлению бакалавриата | |||
| 1-й предмет | 30 | 3,1 | 93,0 |
| 2-й предмет | 30 | 2,1 | 63,0 |
| Итого | 60 | 156,0 | |
| Всего по 5 предметам: | 90 | 189,0 | |
II. Перечень направлений бакалавриата и соответствующие им комплексы предметов тестирования (профессиональный (творческий) экзамен)
Направления очного обучения
| T/R | Код конкурса | Название направления очного обучения бакалавриата | 1-й предмет | 2-й предмет |
| 1 | 60210400 | Дизайн (дизайн костюма) (новое) | Профессиональный/творческий экзамен | Профессиональный/творческий экзамен |
| 2 | 60410100 | Экономика | Математика | Иностранный язык |
| 3 | 60410200 | Бухгалтерский учёт | Математика | Иностранный язык |
| 4 | 60410600 | Банковское дело (новое) | Математика | Иностранный язык |
| 5 | 60410800 | Менеджмент | Математика | Иностранный язык |
| 6 | 60410900 | Управление бизнесом (новое) | Математика | Иностранный язык |
| 7 | 60411200 | Маркетинг | Математика | Иностранный язык |
| 8 | 60520200 | Экология и охрана окружающей среды | Химия | Биология |
| 9 | 60610300 | Компьютерная инженерия | Математика | Физика |
| 10 | 60610400 | Программная инженерия | Математика | Физика |
| 11 | 60610500 | Искусственный интеллект (новое) | Математика | Физика |
| 12 | 60610900 | Радиоэлектронные устройства и системы | Математика | Физика |
| 13 | 60710100 | Химическая инженерия | Химия | Математика |
| 14 | 60710200 | Биотехнология | Биология | Химия |
| 15 | 60710400 | Энергетическая инженерия | Математика | Физика |
| 16 | 60710500 | Электротехника | Физика | Математика |
| 17 | 60710700 | Электроника и приборостроение | Математика | Физика |
| 18 | 60710800 | Метрология и стандартизация | Математика | Физика |
| 19 | 60711000 | Мехатроника и робототехника | Математика | Физика |
| 20 | 60711200 | Энергетика и радиоэлектроника | Химия | Математика |
| 21 | 60711400 | Инженерное дело в области транспортных средств | Математика | Физика |
| 22 | 60712100 | Возобновляемые источники энергии | Математика | Физика |
| 23 | 60712200 | Промышленная инженерия и менеджмент | Математика | Физика |
| 24 | 60712300 | Механическая инженерия | Математика | Физика |
| 25 | 60720100 | Пищевая технология | Химия | Биология |
| 26 | 60720300 | Материаловедение | Химия | Математика |
| 27 | 60720400 | Технологические машины и оборудование | Математика | Физика |
| 28 | 60720700 | Инженерия лёгкой промышленности | Математика | Физика |
| 29 | 60721700 | Кадастр | Математика | Физика |
| 30 | 60730100 | Архитектура | Математика | Профессиональный/творческий экзамен |
| 31 | 60730200 | Организация коммунальной инфраструктуры | Математика | Физика |
| 32 | 60730300 | Гражданское строительство | Математика | Физика |
| 33 | 60730400 | Строительство и эксплуатация инженерных коммуникаций | Математика | Физика |
| 34 | 60730500 | Дорожное строительство | Математика | Физика |
| 35 | 60730900 | Градостроительство и проектирование | Математика | Физика |
| 36 | 60810100 | Механизация сельского хозяйства | Математика | Физика |
| 37 | 60810700 | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Химия | Биология |
| 38 | 60811000 | Плодоовощеводство и виноградарство | Биология | Химия |
| 39 | 60811300 | Эксплуатация гидротехнических сооружений и насосных станций | Математика | Физика |
| 40 | 61010400 | Логистика | Математика | Иностранный язык |
| 41 | 61020200 | Охрана труда и техника безопасности | Математика | Физика |
Направления вечернего обучения
| T/R | Код конкурса | Название направления вечернего обучения бакалавриата | 1-й предмет | 2-й предмет |
| 1 | 60610900 | Радиоэлектронные устройства и системы | Математика | Физика |
| 2 | 60710100 | Химическая инженерия | Химия | Математика |
| 3 | 60710400 | Энергетическая инженерия | Математика | Физика |
| 4 | 60710500 | Электротехника | Физика | Математика |
| 5 | 60710700 | Электроника и приборостроение | Математика | Физика |
| 6 | 60710800 | Метрология и стандартизация | Математика | Физика |
| 7 | 60711000 | Мехатроника и робототехника | Математика | Физика |
| 8 | 60711400 | Инженерное дело в области транспортных средств | Математика | Физика |
| 9 | 60720100 | Пищевая технология | Химия | Биология |
| 10 | 60720700 | Инженерия лёгкой промышленности | Математика | Физика |
| 11 | 60730300 | Гражданское строительство | Математика | Физика |
| 12 | 60730400 | Строительство и эксплуатация инженерных коммуникаций | Математика | Физика |
| 13 | 60730500 | Дорожное строительство | Математика | Физика |
| 14 | 60810100 | Механизация сельского хозяйства | Математика | Физика |
| 15 | 60810700 | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Химия | Биология |
| 16 | 61040200 | Организация дорожного движения | Математика | Физика |
Направления дистанционного обучения
| T/R | Код конкурса | Название направления дистанционного обучения бакалавриата | 1-й предмет | 2-й предмет |
| 1 | 60410100 | Экономика | Математика | Иностранный язык |
| 2 | 60410200 | Бухгалтерский учёт | Математика | Иностранный язык |
| 3 | 60410600 | Банковское дело (новое) | Математика | Иностранный язык |
| 4 | 60610400 | Программная инженерия | Математика | Физика |
| 5 | 61010400 | Логистика | Математика | Иностранный язык |

