Jizzax politexnika institutining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga 2026-2027 o'quv yili uchun mos test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi, test topshiriqlari soni hamda baholash mezonlari
I. Test sinovi topshiriladigan fanlar bo'yicha test topshiriqlari soni va baholash mezonlari
| Fanlar nomi | Test topshiriqlari soni | Baholash mezonlari | Maksimal ball |
| Barcha test topshiruvchilar uchun majburiy uchta fan bo'yicha | |||
| Ona tili (o'zbek, rus, qoraqalpoq va boshqa tillar) | 10 | 1,1 | 11,0 |
| Matematika | 10 | 1,1 | 11,0 |
| O'zbekiston tarixi | 10 | 1,1 | 11,0 |
| Jami: | 30 | 33,0 | |
| Bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos ikkita fan bo'yicha | |||
| 1-fan | 30 | 3,1 | 93,0 |
| 2-fan | 30 | 2,1 | 63,0 |
| Jami | 60 | 156,0 | |
| 5 ta fan bo'yicha jami: | 90 | 189,0 | |
II. Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari ro'yxati va ularga mos test sinovi (kasbiy (ijodiy) imtihon) topshiriladigan fanlar majmuasi
Kunduzgi ta'lim yo'nalishi
| T/R | Tanlov kodi | Bakalavriat kunduzgi ta'lim yo'nalishi nomi | 1-fan | 2-fan |
| 1 | 60210400 | Dizayn (kostym dizayni) (yangi) | Kasb/ijodiy imtihon | Kasb/ijodiy imtihon |
| 2 | 60410100 | Iqtisodiyot | Matematika | Chet tili |
| 3 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | Matematika | Chet tili |
| 4 | 60410600 | Bank ishi (yangi) | Matematika | Chet tili |
| 5 | 60410800 | Menejment | Matematika | Chet tili |
| 6 | 60410900 | Biznesni boshqarish (yangi) | Matematika | Chet tili |
| 7 | 60411200 | Marketing | Matematika | Chet tili |
| 8 | 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Kimyo | Biologiya |
| 9 | 60610300 | Kompyuter injiniringi | Matematika | Fizika |
| 10 | 60610400 | Dasturiy injiniring | Matematika | Fizika |
| 11 | 60610500 | Suniy intellekt (yangi) | Matematika | Fizika |
| 12 | 60610900 | Radioelektron qurilmalar va tizimlar | Matematika | Fizika |
| 13 | 60710100 | Kimyo muhandisligi | Kimyo | Matematika |
| 14 | 60710200 | Biotexnologiya | Biologiya | Kimyo |
| 15 | 60710400 | Energetika muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 16 | 60710500 | Elektr muhandisligi | Fizika | Matematika |
| 17 | 60710700 | Elektronika va asbobsozlik | Matematika | Fizika |
| 18 | 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | Matematika | Fizika |
| 19 | 60711000 | Mexatronika va robototexnika | Matematika | Fizika |
| 20 | 60711200 | Metallurgiya muhandisligi | Kimyo | Matematika |
| 21 | 60711400 | Transport vositalari muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 22 | 60712100 | Qayta tiklanuvchi energiya manbaalari | Matematika | Fizika |
| 23 | 60712200 | Sanoat muhandisligi va menejment | Matematika | Fizika |
| 24 | 60712300 | Mexanika muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 25 | 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi | Kimyo | Biologiya |
| 26 | 60720300 | Materialshunoslik | Kimyo | Matematika |
| 27 | 60720400 | Texnologik mashinalar va jihozlar | Matematika | Fizika |
| 28 | 60720700 | Yengil sanoat muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 29 | 60721700 | Kadastr | Matematika | Fizika |
| 30 | 60730100 | Arxitektura | Matematika | Kasb/ijodiy imtihon |
| 31 | 60730200 | Kommunal infratuzilmani tashkil etish | Matematika | Fizika |
| 32 | 60730300 | Qurilish muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 33 | 60730400 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va ekspluatatsiyasi | Matematika | Fizika |
| 34 | 60730500 | Yo'l muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 35 | 60730900 | Shahar qurilishi va loyihalash | Matematika | Fizika |
| 36 | 60810100 | Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish | Matematika | Fizika |
| 37 | 60810700 | Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | Kimyo | Biologiya |
| 38 | 60811000 | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | Biologiya | Kimyo |
| 39 | 60811300 | Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish | Matematika | Fizika |
| 40 | 61010400 | Logistika | Matematika | Chet tili |
| 41 | 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | Matematika | Fizika |
Kechki ta'lim yo'nalishi
| T/R | Tanlov kodi | Bakalavriat kechki ta'lim yo'nalishi nomi | 1-fan | 2-fan |
| 1 | 60610900 | Radioelektron qurilmalar va tizimlar | Matematika | Fizika |
| 2 | 60710100 | Kimyo muhandisligi | Kimyo | Matematika |
| 3 | 60710400 | Energetika muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 4 | 60710500 | Elektr muhandisligi | Fizika | Matematika |
| 5 | 60710700 | Elektronika va asbobsozlik | Matematika | Fizika |
| 6 | 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | Matematika | Fizika |
| 7 | 60711000 | Mexatronika va robototexnika | Matematika | Fizika |
| 8 | 60711400 | Transport vositalari muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 9 | 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi | Kimyo | Biologiya |
| 10 | 60720700 | Yengil sanoat muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 11 | 60730300 | Qurilish muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 12 | 60730400 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va ekspluatatsiyasi | Matematika | Fizika |
| 13 | 60730500 | Yo'l muhandisligi | Matematika | Fizika |
| 14 | 60810100 | Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish | Matematika | Fizika |
| 15 | 60810700 | Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | Kimyo | Biologiya |
| 16 | 61040200 | Yo'l harakatini tashkil etish | Matematika | Fizika |
Masofaviy ta'lim yo'nalishi
| T/R | Tanlov kodi | Bakalavriat masofaviy ta'lim yo'nalishi nomi | 1-fan | 2-fan |
| 1 | 60410100 | Iqtisodiyot | Matematika | Chet tili |
| 2 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | Matematika | Chet tili |
| 3 | 60410600 | Bank ishi (yangi) | Matematika | Chet tili |
| 4 | 60610400 | Dasturiy injiniring | Matematika | Fizika |
| 5 | 61010400 | Logistika | Matematika | Chet tili |

