| В 2023/2024 учебном году Распределение параметров приёма на заочную форму бакалавриата Джизакского политехнического института на основе государственного заказа по направлениям обучения и языкам обучения |
|||||
| №* | Шифр | Направления обучения | На платно-контрактной основе | ||
| Всего | в том числе: | ||||
| узбекский | русский | ||||
| Джизакский политехнический институт | 875 | 875 | |||
| 1 | 60410100 | Экономика | 25 | 25 | |
| 2 | 60410200 | Бухгалтерский учёт | 25 | 25 | |
| 3 | 60410800 | Менеджмент | 25 | 25 | |
| 4 | 60520200 | Экология и охрана окружающей среды | 25 | 25 | |
| 5 | 60610300 | Компьютерная инженерия | 25 | 25 | |
| 6 | 60610900 | Радиоэлектронные устройства и системы | 25 | 25 | |
| 7 | 60710100 | Химическая инженерия | 25 | 25 | |
| 8 | 60710400 | Энергетическая инженерия | 50 | 50 | |
| 9 | 60710500 | Электротехника | 50 | 50 | |
| 10 | 60710700 | Электроника и приборостроение | 25 | 25 | |
| 11 | 60710800 | Метрология и стандартизация | 25 | 25 | |
| 12 | 60711200 | Металлургическая инженерия | 25 | 25 | |
| 13 | 60711400 | Инженерия транспортных средств | 50 | 50 | |
| 14 | 60712100 | Возобновляемые источники энергии | 25 | 25 | |
| 15 | 60720100 | Пищевая технология | 25 | 25 | |
| 16 | 60720400 | Технологические машины и оборудование | 25 | 25 | |
| 17 | 60720700 | Инженерия лёгкой промышленности | 75 | 75 | |
| 18 | 60730300 | Строительная инженерия | 125 | 125 | |
| 19 | 60720400 | Строительство и эксплуатация инженерных коммуникаций | 25 | 25 | |
| 20 | 60730500 | Дорожная инженерия | 50 | 50 | |
| 21 | 60810100 | Механизация сельского хозяйства | 50 | 50 | |
| 22 | 60810700 | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 25 | 25 | |
| 23 | 61010400 | Логистика | 50 | 50 | |

