Jizzax politexnika institutining 2020-2021 oquv yili bitiruvchilarining bakalavriat ta’lim yo’nalashlari bo’yicha fanlararo (umumkasbiy va ixtisoslik) yakuniy davlat attestatsiyasi sinovlari hamda BMI (MD) himoyasi grafigi
| T/r | Yo‘nalishlar (mutaxassisliklar) nomi | Bitiruvchilar soni | O‘quv jarayoni grafigi bo‘yicha ajratilgan vaqt | BMI (MD) himoyasiga kiritiladigan talabalar soni va sanasi | ||||||||||
| 21.06. | 22.06. | 23.06. | 25.06. | 26.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | ||||
| Bakalavriat | ||||||||||||||
| 1 | Kasb ta’limi (Er usti transport tizimlari) | 22 | 21.06.2021 – 26.06.2021 | fanlararo (umumkasbiy va ixtisoslik) YADA sinovlari | ||||||||||
| 2 | Kasb ta’limi (Bino va inshootlar qurilishi) | 19 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | fanlararo (umumkasbiy va ixtisoslik) YADA sinovlari | ||||||||||
| 3 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 30 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | fanlararo (umumkasbiy va ixtisoslik) YADA sinovlari | ||||||||||
| 4 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 82 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 5 | Er usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo‘yicha) | 64 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | ||||||
| 6 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 64 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 7 | Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | 27 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||||
| 8 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 65 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 13 | 14 | 14 | 16 | 8 | ||||||
| 9 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 86 | 21.06.2021 – 26.06.2021 | 8 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 10 | Engil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 55 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | |||||
| 11 | Engil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 51 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | |||||
| 12 | Oziq-ovqat texnologiyasi(mahsulot turlari bo‘yicha) | 25 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||
| 13 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) | 101 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | ||||
| 14 | Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 64 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 15 | Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 89 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | |||||
| 16 | Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (transport inshootlari turlari bo‘yicha) | 38 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| 17 | Avtomobil yo‘llari va aerodromlar | 49 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||
| 18 | Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 46 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||
| 19 | Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi | 47 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
| 20 | Xizmatlar soxasi (avtomobil transporti) | 30 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||
| 21 | Xizmatlar soxasi (uy-joy kommunal va maishiy xizmatlar) | 25 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||
| 22 | Tashishni tashkil etish va transport logistikasi(transport turlari bo‘yicha) | 62 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 14 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 23 | Ekologiya va atrof muhit muhofazasi(tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 30 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | fanlararo (umumkasbiy va ixtisoslik) YADA sinovlari | ||||||||||
| Jami: | 1171 | 0 | 0 | 37 | 68 | 92 | 170 | 193 | 202 | 140 | 95 | 73 | ||
| Magistratura | ||||||||||||||
| 1 | Energiya tejamkorligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 9 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | Er usti transport vositalari va tizimlari (transport turlari bo‘yicha) | 12 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | Avtomobillar va avtomobil xo‘jaligi | 12 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 3 | 2 | |||||||||
| 5 | Materiallarning kimyoviy qarshiligi va korroziyadan himoyalash | 10 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | Bino va inshootlar qurilishi (inshootlar turi bo‘yicha) | 13 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | Avtomobil yo‘llari va aerodromlar (turlari bo‘yicha) | 3 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 3 | ||||||||||
| 8 | Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (transport inshootlari turlari bo‘yicha) | 6 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 3 | 3 | |||||||||
| Jami: | 70 | 4 | 21 | 23 | 22 | |||||||||

