График междисциплинарных (общепрофессиональных и специальных) итоговых государственных аттестационных испытаний и защиты ВКР (МД) по направлениям бакалавриата выпускников 2020-2021 учебного года Джизакского политехнического института
| T/r | Название направлений (специальностей) | Количество выпускников | Время, выделенное по графику учебного процесса | Количество студентов, допускаемых к защите ВКР (МД), и дата | ||||||||||
| 21.06. | 22.06. | 23.06. | 25.06. | 26.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | ||||
| Бакалавриат | ||||||||||||||
| 1 | Профессиональное образование (Наземные транспортные системы) | 22 | 21.06.2021 – 26.06.2021 | междисциплинарные (общепрофессиональные и специальные) испытания ИГА | ||||||||||
| 2 | Профессиональное образование (Строительство зданий и сооружений) | 19 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | междисциплинарные (общепрофессиональные и специальные) испытания ИГА | ||||||||||
| 3 | Менеджмент (по отраслям и сферам) | 30 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | междисциплинарные (общепрофессиональные и специальные) испытания ИГА | ||||||||||
| 4 | Электроэнергетика (по отраслям и направлениям) | 82 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 5 | Наземные транспортные системы и их эксплуатация (по видам транспорта) | 64 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | ||||||
| 6 | Электротехника, электромеханика и электротехнологии (по отраслям) | 64 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 7 | Электроника и приборостроение (по отраслям) | 27 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||||
| 8 | Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукции (по отраслям) | 65 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 13 | 14 | 14 | 16 | 8 | ||||||
| 9 | Химическая технология (по видам производства) | 86 | 21.06.2021 – 26.06.2021 | 8 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 10 | Конструирование и технология изделий лёгкой промышленности (по видам производства) | 55 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | |||||
| 11 | Конструирование и технология изделий лёгкой промышленности (по видам производства) | 51 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | |||||
| 12 | Пищевая технология (по видам продукции) | 25 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||
| 13 | Строительство зданий и сооружений (по видам) | 101 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | ||||
| 14 | Строительство и монтаж инженерных коммуникаций (по видам) | 64 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 15 | Строительные материалы и химическая технология | 89 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | |||||
| 16 | Эксплуатация транспортных сооружений (по видам транспортных сооружений) | 38 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| 17 | Автомобильные дороги и аэродромы | 49 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||
| 18 | Радиоэлектронные устройства и системы (по отраслям) | 46 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||
| 19 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | 47 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
| 20 | Сфера услуг (автомобильный транспорт) | 30 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||
| 21 | Сфера услуг (жилищно-коммунальные и бытовые услуги) | 25 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||
| 22 | Организация перевозок и транспортная логистика (по видам транспорта) | 62 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 8 | 8 | 14 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 23 | Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и сферам) | 30 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | междисциплинарные (общепрофессиональные и специальные) испытания ИГА | ||||||||||
| Итого: | 1171 | 0 | 0 | 37 | 68 | 92 | 170 | 193 | 202 | 140 | 95 | 73 | ||
| Магистратура | ||||||||||||||
| 1 | Энергосбережение (по отраслям) | 9 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | Наземные транспортные средства и системы (по видам транспорта) | 12 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | Автомобили и автомобильное хозяйство | 12 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | Метрология, стандартизация и управление качеством (по отраслям) | 5 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 3 | 2 | |||||||||
| 5 | Химическая стойкость материалов и защита от коррозии | 10 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | Строительство зданий и сооружений (по виду сооружений) | 13 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | Автомобильные дороги и аэродромы (по видам) | 3 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 3 | ||||||||||
| 8 | Эксплуатация транспортных сооружений (по видам транспортных сооружений) | 6 | 28.06.2021 – 03.07.2021 | 3 | 3 | |||||||||
| Итого: | 70 | 4 | 21 | 23 | 22 | |||||||||

