2023/2024 o‘quv yili uchun ikkinchi va undan keyingi oliy ta’limga sirtqi ta’lim shakli bo‘yicha qabul parametrlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha TAQSIMLANISHI |
||||
Shifr | Jizzax politexnika instituti va ta’lim yo‘nalishlari nomi | To‘lov-kontrakt asosida | ||
Jami | shu jumladan: | |||
o‘zbek | rus | |||
Jizzax politexnika instituti | 155 | 155 | ||
60411200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 15 | 15 | |
60710100 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 10 | 10 | |
60710600 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 15 | 15 | |
60711300 | Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 10 | 10 | |
60712500 | Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 10 | 10 | |
60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 10 | 10 | |
60721200 | Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 10 | 10 | |
60721300 | Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xom ashyo va jarayon turlari bo‘yicha) | 10 | 10 | |
60730300 | Qurilish muxandisligi; bino va inshootlar qurilishi | 10 | 10 | |
60730400 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 10 | 10 | |
60730300 | Qurilish muhandisligi;qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 10 | 10 | |
60730800 | Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 10 | 10 | |
60810100 | Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish | 10 | 10 | |
61040100 | Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | 10 | 10 | |
Izox: 2023/2024 o‘quv yili uchun ikkinchi va undan keyingi oliy ta’limga sirtqi ta’lim shakli bo‘yicha qabul parametrlari 2023 yil 24 iyundagi institut kengashi 11- sonli majlis bayoni bilan tasdiqlangan | ||||
Ikkinchi mutaxassislik uchun kvotalar Kunduzgi
Ikkinchi mutaxassislik uchun kvotalar Sirtqi