Jizzax Politexnika Instituti Yangi-Sayti hozircha test holatda ishlayabdi

Bakalavr

Qabul kvotasi

2024/2025 o'quv yilida Jizzax politexnika instituti bakalavriati kunduzgi ta'lim shakliga o'qishga qabul qilish parametrlarining ta'lim yo'nalishlari va o'qitish tillari bo'yicha taqsimlanishi

T/r Shifr Ta'lim yo'nalishlari
Jami shu jumladan:
o'zbek rus
Jizzax politexnika instituti shu jumladan, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha 1 950 1735 215
1 60410100 Iqtisodiyot 25 25
2 60410100 Buxgalteriya hisobi 50 50
3 60411200 Menejment 50 30 20
4 60520200 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 25 25
5 60610300 Kompyuter injiniringi 50 50
6 60610900 Radioelektron qurilmalar va tizimlar 50 30 20
7 60710100 Kimyo muhandisligi 75 50 25
8 60710400 Energetika muhandisligi 75 75
9 60710500 Elektr muhandisligi 100 75 25
10 60710700 Elektronika va asbobsozlik 50 50
11 60710800 Metrologiya va standartlashtirish 50 50
12 60711000 Mexatronika va robototexnika 25 25
13 60711200 Metallurgiya muhandisligi 50 50
14 60711400 Transport vositalari muhandisligi 175 150 25
15 60712100 Qayta tiklanuvchi energiya manbaalari 25 25
16 60712300 Mexanika muxandisligi 25 25
17 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi 50 50
18 60720300 Materialshunoslik 25 25
19 60720400 Texnologik mashinalar va jihozlar 25 25
20 60720700 Engil sanoat muhandisligi 175 150 25
21 60721700 Kadastr 25 25
22 60730100 Arxitektura 50 50
23 60730300 Qurilish muhandisligi 200 175 25
24 60730400 Muhandislik kommunikasiyalari qurilish va ekspluatasiyasi 100 100
25 60730500 Yo'l muhandisligi 125 100 25
26 60730900 Shahar qurilishi va loyixalash 25 25
27 60810100 Qishloq xo'jaligini mexanizasiyalashtirish 50 50
28 60810700 Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 50 50
29 60811000 Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 25 25
30 61010400 Logistika 75 50 25
31 61020200 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 25 25
32 61040200 Yo'l harakatini tashkil etish 25 25
Qabul kuvotasini yuklab olish Prezident farmoni yuklab olish 2024 Test uchun topshiriq blankasi yuklab olish