Jizzax politexnika instituti
2019/2020 o’quv yili kuzgi semestri bo’yicha magistratura talabalar davomati to’g’risida ma’lumot
| OTM nomi | Fakultet nomi | Ko’rsatkichlar | O’lchov birligi | Magistratura | ||
| 1-kurs | 2-kurs | jami | ||||
| Jizzax politexnika instituti | Avtotransport | Talabalar soni | soni | 32 | 17 | 49 |
| Semestr bo’yicha o’rtacha davomat | % | 94 | 94 | 94 | ||
| Arxitektura va qurilish | Talabalar soni | soni | 13 | 6 | 19 | |
| Semestr bo’yicha o’ratcha davomat | % | 92 | 100 | 96 | ||
| Canoat texnologiyalari | Talabalar soni | soni | 9 | 5 | 14 | |
| Semestr bo’yicha o’ratcha davomat | % | 100 | 100 | 100 | ||
| Elektromexanika va radioelektronika | Talabalar soni | soni | 15 | 15 | ||
| Semestr bo’yicha o’ratcha davomat | % | 100 | 100 | |||
| Institut bo’yicha | Talabalar | soni | 69 | 28 | 97 | |
| Semestr bo’yicha o’rtacha davomat | % | 97 | 98 | 98 | ||

