| 2023/2024 ўқув йилида Жиззах политехника институти бакалавриатининг сиртқи таълим шакли бўйича давлат буюртмаси асосида ўқишга қабул қилишпараметрларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши |
|||||
| №* | Шифр | Таълим йўналишлари | Тўлов-контракт асосида | ||
| Жами | шу жумладан: | ||||
| ўзбек | рус | ||||
| Жиззах политехника институти | 875 | 875 | |||
| 1 | 60410100 | Иқтисодиёт | 25 | 25 | |
| 2 | 60410200 | Бухгалтерия ҳисоби | 25 | 25 | |
| 3 | 60410800 | Менежмент | 25 | 25 | |
| 4 | 60520200 | Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси | 25 | 25 | |
| 5 | 60610300 | Компьютер инжиниринги | 25 | 25 | |
| 6 | 60610900 | Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар | 25 | 25 | |
| 7 | 60710100 | Кимё муҳандислиги | 25 | 25 | |
| 8 | 60710400 | Энергетика муҳандислиги | 50 | 50 | |
| 9 | 60710500 | Электр муҳандислиги | 50 | 50 | |
| 10 | 60710700 | Электроника ва асбобсозлик | 25 | 25 | |
| 11 | 60710800 | Метрология ва стандартлаштириш | 25 | 25 | |
| 12 | 60711200 | Металлургия муҳандислиги | 25 | 25 | |
| 13 | 60711400 | Транспорт воситалари муҳандислиги | 50 | 50 | |
| 14 | 60712100 | Қайта тикланувчи энергия манбаалари | 25 | 25 | |
| 15 | 60720100 | Озиқ-овқат технологияси | 25 | 25 | |
| 16 | 60720400 | Технологик машиналар ва жиҳозлар | 25 | 25 | |
| 17 | 60720700 | Енгил саноат муҳандислиги | 75 | 75 | |
| 18 | 60730300 | Қурилиш муҳандислиги | 125 | 125 | |
| 19 | 60720400 | Муҳандислик коммуникациялари қурилиш ва эксплуатацияси | 25 | 25 | |
| 20 | 60730500 | Йўл муҳандислиги | 50 | 50 | |
| 21 | 60810100 | Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш | 50 | 50 | |
| 22 | 60810700 | Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси | 25 | 25 | |
| 23 | 61010400 | Логистика | 50 | 50 | |

